Saya Garvin Goei, selaku pembina non-sangha KMB Dhammamitta periode 2022-2023 menyetujui pengajuan poin SAR untuk nama-nama berikut:
| DAFTAR POIN ANGGOTA ORGANISASI KEMAHASISWAAN | ||||
| TAHUN AKADEMIK 2022 – 2023 | ||||
| Nama Organisasi : | ||||
| No | Nama | NIM | Prodi | Jabatan |
| 1 | Ariya Anggala Prasetyo | 19200251 | Hospitality & Pariwisata | Ketua |
| 2 | Giofanni Brian Andhika | 11210019 | Akuntansi | Wakil ketua 1 |
| 3 | Lia | 12210094 | Manajemen | Wakil ketua 2 |
| 4 | Widiayana | 11210052 | Akuntansi | Sekretaris |
| 5 | Michelle | 11210013 | Akuntansi | Bendahara |
| 6 | Therianty Surya Pranoto | 11210069 | Akuntansi | Koor Divisi Rohani |
| 7 | Ratna Devi Sari | 19210107 | Hospitality & Pariwisata | Koor Divisi Humas |
| 8 | Agus Chrisna Yanti | 12200183 | Manajemen | Koor Divisi Invetaris |
| 9 | Katherine | 12210079 | Manajemen | Koor Divisi Entertaiment |
| 10 | Brayn Khouw | 12210119 | Manajemen | Koor Divisi Multimedia |
| 11 | Vanessa Junilika | 14210071 | Ilmu Komunikasi | Anggota |
| 12 | Louis Clint | 11210066 | Akuntansi | Anggota |
| 13 | Jason Richie | 19210067 | Hospitality & Pariwisata | Anggota |
| 14 | Jonatha Friza | 31200017 | Sistem Informasi | Anggota |
Demikian persetujuan ini saya sampaikan pada tanggal 28 Agustus 2023.
Garvin